Maßtabelle für Herren
Bei Doppelgrößen entspricht der Weitenausfall immer der größeren Konfektionsgröße.
Beispiel: 52/54 entspricht in der Weite der Gr. 54
Für den kräftiger gebauten Herrn bieten wir Bauch-Größen an.
Sie zeichnen sich durch eine besonderes komfortable Bundweite und eine bequeme, nicht einengende Passform aus.
Die Untersetzten Größen sind ideal für den untersetzten Herrn mit mehr Bundumfang und kürzeren Beinen.

A Körpergröße: Ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Fußsohle messen.
B Kopfumfang: Von der Mitte der Stirn an der stärksten Stelle rund um den Kopf messen.
C Halsumfang: Unterhalb des Kehlkopfes um den Hals messen.
D Brustumfang: Über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen.
E Taillenumfang: Oberhalb der Hüftknochen locker rings um die Taille messen.
F Seitenlänge: Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle messen.
Allgemeine Information zu den Größen
Normalgrößen (44-66)
Körper- größe | Brust- umfang | Taillen- umfang | Seiten- länge | Bestell- größe |
---|---|---|---|---|
166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 | 44 |
168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | 46 |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 48 |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 50 |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 52 |
180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 54 |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 56 |
184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 58 |
185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | 60 |
187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | 62 |
189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 | 64 |
191-195 | 130-133 | 125-129 | 16-118 | 66 |
Bauch-Größen
Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Seitenlänge | Bestellgröße |
---|---|---|---|---|
170-174 | 102-105 | 108-112 | 105-107 | 53 |
172-176 | 106-109 | 113-117 | 107-109 | 55 |
174-178 | 110-113 | 118-122 | 109-111 | 57 |
176-180 | 114-117 | 123-127 | 111-113 | 59 |
Untersetzte Größen (24-33)
Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Seitenlänge | Bestellgröße |
---|---|---|---|---|
166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 | 24 |
169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 | 25 |
172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 | 26 |
175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 | 27 |
177-180 | 110-113 | 102-106 | 105-108 | 28 |
179-182 | 114-117 | 107-111 | 107-110 | 29 |
181-183 | 118-121 | 112-115 | 108-111 | 30 |
182-184 | 122-125 | 116-119 | 110-112 | 31 |
183-185 | 126-129 | 120-123 | 111-113 | 32 |
184-186 | 130-133 | 124-128 | 112-114 | 33 |
Trikotagen
Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Bestellgröße |
---|---|---|---|
162-172 | 88-93 | 80-85 | 4 |
166-176 | 94-99 | 86-91 | 5 |
170-180 | 100-105 | 92-97 | 6 |
174-184 | 106-111 | 98-103 | 7 |
178-188 | 112-117 | 104-109 | 8 |
180-190 | 118-123 | 110-115 | 9 |
184-194 | 124-131 | 116-123 | 10 |
186-196 | 132-143 | 124-135 | 12 |
188-198 | 144-152 | 136-147 | 14 |
Hosen
inch-Weite | N-Größe | U-Größe |
---|---|---|
33 | 48 | 23 |
35 | 50 | 24 |
36 | 52 | 25 |
38 | 54 | 26 |
40 | 56 | 27 |
42 | 58 | 28 |
44 | 60 | 29 |
Gürtel und Hemden
Die richtige Gürtelgröße ermitteln Sie ganz einfach: Ihre gemessene Bundweite (=Taillenumfang) ist zugleich die Bestellgröße

Bei Hemden bestimmt die Kragenweite Ihre Bestellgröße. Unsere Hemden werden im Normalschnitt geliefert, sofern im Text keine anderen Angaben (z.B. extra lang) stehen.

- Exklusive Angebote
- Trends & Aktionen
- 5 € Gutschrift erhalten